はじめに
日本の株式市場は、政治と密接に関わってきました。とりわけ総理大臣の交代時には、公約や政策への期待・不安が株価に直結します。今回は、近年の総理大臣の公約と実績を振り返りつつ、TOPIXの動きとの関係を整理。そして、迫る総裁選で名前の挙がる候補者の公約を分析し、日本株は今「買い」なのかを考えます。
歴代総理大臣の公約・実績とTOPIXの動き
| 総理大臣 | 主な公約・政策目標 | 実績・取り組み | 株価(TOPIX) | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 小泉純一郎(2001–2006) | 構造改革、郵政民営化 | 郵政民営化実現、不良債権処理 | 1300 → 1600(+23%) | 改革期待が市場を押し上げ |
| 安倍晋三(第1次, 2006–2007) | 教育改革、憲法改正 | 教育基本法改正 | 1600 → 1700(+6%) | 短期政権、影響限定 |
| 福田康夫(2007–2008) | 格差是正、調整型政策 | 消費者庁創設準備 | 1700 → 1100(-35%) | リーマンショックで大幅下落 |
| 麻生太郎(2008–2009) | 景気再生、公共事業 | 定額給付金、経済対策 | 1100 → 1150(+4.5%) | 下げ止まりの局面 |
| 鳩山由紀夫(2009–2010) | 子ども手当、高速道路無料化 | 子ども手当導入 | 1150 → 900(-22%) | 基地問題迷走で不安拡大 |
| 菅直人(2010–2011) | 消費税論議、脱原発 | 再エネ推進、震災対応 | 900 → 750(-17%) | 原発事故対応で市場冷え込み |
| 野田佳彦(2011–2012) | 税と社会保障改革 | 消費税増税法案成立 | 750 → 850(+13%) | 政治的には逆風も株価は底打ち |
| 安倍晋三(第2次, 2012–2020) | アベノミクス、デフレ脱却 | 金融緩和、安保法制、成長戦略 | 850 → 1650(+94%) | 日本株の黄金期を実現 |
| 菅義偉(2020–2021) | デジタル庁、携帯料金改革 | デジタル庁発足、料金引下げ | 1650 → 2000(+21%) | 政策実効性は限定も株価は堅調 |
| 岸田文雄(2021–2024) | 新しい資本主義、分配と成長 | 防衛費増額、GX推進 | 2000 → 2400(+20%) | バランス型政策で安定推移 |
| 石破茂(2024~現職) | 「楽しい日本」の実現 | 地方創生2.0の施策の実施、投資の促進 | 2400 → 3100(+30%) | 政策のブレと信頼性の低下 |
以下は、TOPIXと各総理大臣の任期を組み合わせたものです。

株価は公約にも影響しますが、外的要因によっても上下しますので、必ずしも公約だけで判断はできません。ただこう見ると民主党政権下では低迷していますが、第二次安倍内閣より株価は好調のように見えます。
まとめ
- 株価を大きく押し上げたのは「小泉改革」と「アベノミクス」。
- 一方、民主党政権期(鳩山・菅)は政治混乱で株価が低迷。
- 岸田政権は中庸な政策で安定、ただし突出した上昇力は乏しい。
次期総裁候補の公約と市場への影響予想
| 候補者 | 公約・政策案 | 市場への影響予想 |
|---|---|---|
| 高市早苗 | ・国による積極投資で強い経済 ・ガソリン税廃止検討 ・メガソーラー規制見直し ・野党連立も視野 | インフラ・エネルギー関連株にプラス。ただし国債増発懸念から長期金利上昇リスクあり。株式市場には短期プラス、中長期では慎重視。 |
| 小泉進次郎 | ・2030年までに国内投資135兆円 ・平均賃金100万円増 ・社会保障・成長戦略を9本柱で提示予定 | 若年層や消費関連株にプラス期待。大規模投資が実現すれば株式市場に強い追い風。ただし財源の裏付けが弱ければ市場は不信感。 |
| 茂木敏充 | ・物価高対策 ・外交・安保強化 | 外交安定は円安傾向を抑制し、製造業株に安心感。ただし内需拡大策は弱め。 |
| 林芳正 | ・外交重視、党改革 | 外交・安全保障で安定評価も、経済政策は曖昧。株価への直接的効果は限定的。 |
| 小林鷹之 | ・成長戦略・イノベーション重視 | スタートアップ・テック株に追い風。ただし認知度不足で政策実行力に疑問。 |
こう見ると高市氏と小泉氏の政策が株価にいい影響を与えそうですが、昨今の小泉氏の立ち振る舞いを見ると、総理大臣としての器なのかと懐疑的です。(個人の意見です)
投資家目線での総括:日本株は「買い」か?
- 短期視点:総裁選は「期待先行」で株価が動きやすい。高市氏や小泉氏が勝てば、公共投資・賃上げ・消費活性化に関連する銘柄が一時的に上昇する可能性大。
- 中長期視点:持続的な株価上昇には「金融政策・構造改革・国際競争力」の3点が重要。小泉純一郎や安倍晋三が示したように、明確で実行力のある経済戦略が不可欠。
- 現時点の結論:総裁選前の不透明感で調整が入る局面は「押し目買い」の好機。政策次第では、防衛、エネルギー、インフラ、半導体など戦略セクターが中期的に有望。
まとめ
歴代総理の実績を振り返ると、政治の安定と明確な経済戦略こそが株価上昇の条件です。総裁選を控える今は、政策期待による株高の可能性が高まるタイミング。市場テーマを先読みし、政策関連銘柄に注目しておくことが、投資家にとっての大きなチャンスとなるでしょう。

コメント